11 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Ustersbach, 11 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 00:53:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/BL 3.795 59,3 %
ABU 2.608 40,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 303 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 6.403 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Bernhard 1 511
2 Kohler Markus 2 495
3 Braun Christian 3 405
4 Braun Andreas 9 287
5 Hillenbrand Hubert 5 344
6 Birle Andreas 6 340
7 Kirchner Matthias 8 297
8 Kögel Thomas 4 417
9 Fischer Angelika 7 309
10 Biber Andreas 10 240
11 Spennesberger Matthias 11 150

ABU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Andrea 2 289
2 Völk Anja 1 309
3 Repasky Martina 4 185
4 Ortner Angelika 3 286
5 Teut Oliver 9 123
6 Satzinger Barbara 8 145
7 Seldschopf Claudia 5 187
8 Möritz Ines 12 99
9 Völk Hannes 6 121
10 Predl Andreas 10 133
11 Pfitzmaier Thomas 13 92
12 Amann Christian 11 123
13 Möritz Maria 15 92
14 Künemund Peter 18 50
15 Reitmayer Daniela 14 83
16 Maninger Sandra 15 88
17 Pfeiffer Florian 7 142
18 Wiedemann Katharina 17 61
Download der Grafik als SVG-Datei